Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 13716 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 14793 |
Dokumenty rejestracyjne | 15425 |
Struktura organizacyjna | 13533 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 11560 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 10064 |
Godziny otwarcia | 10385 |
Zasoby archiwalne | 9435 |
Zarządzenia | 12175 |
Praca | 66434 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 9640 |
Majątek | 9575 |
Zamówienia publiczne | |
2025 | 1670 |
2024 | 3290 |
2023 | 7109 |
2022 | 10151 |
2021 | 8694 |
2020 | 8285 |
2019 | 16073 |
2018 | 19119 |
2017 | 19107 |
2016 | 12761 |
2015 | 7399 |
2014 | 6355 |
2013 | 16884 |
2012 | 12180 |
2011 | 25810 |
2010 | 9110 |
2009 | 14637 |
2008 | 9063 |
2007 | 9157 |
2006 | 17320 |
Inne | |
Budżet | 28525 |
Redakcja biuletynu | 9753 |