Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 12724 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 13099 |
Dokumenty rejestracyjne | 14116 |
Struktura organizacyjna | 12397 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 10508 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 9232 |
Godziny otwarcia | 9532 |
Zasoby archiwalne | 8618 |
Zarządzenia | 9985 |
Praca | 57074 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 8846 |
Majątek | 8804 |
Zamówienia publiczne | |
2024 | 1675 |
2023 | 5373 |
2022 | 7778 |
2021 | 6639 |
2020 | 7107 |
2019 | 13581 |
2018 | 16712 |
2017 | 17778 |
2016 | 11607 |
2015 | 6845 |
2014 | 5833 |
2013 | 15486 |
2012 | 11291 |
2011 | 23459 |
2010 | 8383 |
2009 | 13436 |
2008 | 8334 |
2007 | 8413 |
2006 | 15963 |
Inne | |
Budżet | 24754 |
Redakcja biuletynu | 8998 |