Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 11312 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 11091 |
Dokumenty rejestracyjne | 12480 |
Struktura organizacyjna | 11034 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 9377 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 8270 |
Godziny otwarcia | 8523 |
Zasoby archiwalne | 7546 |
Zarządzenia | 7039 |
Praca | 47470 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 7875 |
Majątek | 7818 |
Zamówienia publiczne | |
2023 | 1193 |
2022 | 4973 |
2021 | 4326 |
2020 | 5692 |
2019 | 10761 |
2018 | 13888 |
2017 | 16132 |
2016 | 10222 |
2015 | 6177 |
2014 | 5200 |
2013 | 13898 |
2012 | 10172 |
2011 | 20931 |
2010 | 7488 |
2009 | 12052 |
2008 | 7458 |
2007 | 7500 |
2006 | 14336 |
Inne | |
Budżet | 20798 |
Redakcja biuletynu | 8044 |