Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 11893 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 11749 |
Dokumenty rejestracyjne | 13141 |
Struktura organizacyjna | 11550 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 9824 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 8657 |
Godziny otwarcia | 8931 |
Zasoby archiwalne | 7954 |
Zarządzenia | 8122 |
Praca | 51182 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 8288 |
Majątek | 8215 |
Zamówienia publiczne | |
2023 | 3006 |
2022 | 6125 |
2021 | 5271 |
2020 | 6249 |
2019 | 11846 |
2018 | 15024 |
2017 | 16781 |
2016 | 10788 |
2015 | 6453 |
2014 | 5466 |
2013 | 14536 |
2012 | 10630 |
2011 | 21943 |
2010 | 7865 |
2009 | 12600 |
2008 | 7809 |
2007 | 7866 |
2006 | 15002 |
Inne | |
Budżet | 22443 |
Redakcja biuletynu | 8438 |