Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 10961 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 10643 |
Dokumenty rejestracyjne | 12150 |
Struktura organizacyjna | 10761 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 9134 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 8059 |
Godziny otwarcia | 8305 |
Zasoby archiwalne | 7344 |
Zarządzenia | 6545 |
Praca | 45391 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 7662 |
Majątek | 7614 |
Zamówienia publiczne | |
2023 | 157 |
2022 | 4322 |
2021 | 3884 |
2020 | 5425 |
2019 | 10227 |
2018 | 13303 |
2017 | 15799 |
2016 | 9940 |
2015 | 6032 |
2014 | 5060 |
2013 | 13556 |
2012 | 9923 |
2011 | 20400 |
2010 | 7296 |
2009 | 11763 |
2008 | 7266 |
2007 | 7305 |
2006 | 13987 |
Inne | |
Budżet | 20003 |
Redakcja biuletynu | 7845 |