Statystyka odwiedzin
Informacje teleadresowe | |
Dane teleadresowe | 13176 |
Status prawny | |
Postanowienia ogólne | 14005 |
Dokumenty rejestracyjne | 14799 |
Struktura organizacyjna | 13008 |
Kierownictwo | |
Kierownictwo | 11119 |
Zasady funkcjonowania | |
Zadania | 9689 |
Godziny otwarcia | 10004 |
Zasoby archiwalne | 9075 |
Zarządzenia | 11095 |
Praca | 61378 |
Struktura własnościowa i majątek | |
Dotacje | 9297 |
Majątek | 9242 |
Zamówienia publiczne | |
2025 | 244 |
2024 | 2637 |
2023 | 6553 |
2022 | 8956 |
2021 | 7656 |
2020 | 7725 |
2019 | 14810 |
2018 | 17815 |
2017 | 18449 |
2016 | 12213 |
2015 | 7156 |
2014 | 6136 |
2013 | 16203 |
2012 | 11724 |
2011 | 24637 |
2010 | 8766 |
2009 | 14058 |
2008 | 8733 |
2007 | 8804 |
2006 | 16658 |
Inne | |
Budżet | 26618 |
Redakcja biuletynu | 9412 |